行业法律风险排名按各行业风险指数值由大到小排序,排名越靠前,则表示该行业法律风险越高。各行业法律风险指数由16项指标构成,既包括地域结构(国际化)、业务结构(多元化)、人员素质等反映各行业企业战略层面问题,也包括违规次数、非标报告等则直接体现各行业企业法律风险情况的指标。
全国法律风险最高10家上市公司
| 排序 | 证券代码 | 证券名称 | 指数值 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002761 | 浙江建投 | 107.027 | 建筑业 |
| 2 | 603388 | *ST元成 | 106.942 | 建筑业 |
| 3 | 603557 | 起步股份 | 97.474 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
| 4 | 600338 | 西藏珠峰 | 86.476 | 采矿业 |
| 5 | 601688 | 华泰证券 | 86.110 | 金融业 |
| 6 | 002193 | 如意集团 | 84.696 | 纺织业 |
| 7 | 601881 | 中国银河 | 83.758 | 金融业 |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 81.348 | 金融业 |
| 9 | 002514 | 宝馨科技 | 81.029 | 金属制品业 |
| 10 | 300716 | ST泉为 | 80.169 | 橡胶和塑料制品业 |
全国法律风险最低10家上市公司
| 排序 | 证券代码 | 证券名称 | 指数值 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301371 | 敷尔佳 | 12.456 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 2 | 601858 | 中国科传 | 12.839 | 文化、体育和娱乐业 |
| 3 | 300965 | 恒宇信通 | 13.046 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 4 | 301262 | 海看股份 | 13.069 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 5 | 601857 | 中国石油 | 13.415 | 采矿业 |
| 6 | 301520 | 万邦医药 | 13.443 | 科学研究和技术服务业 |
| 7 | 601019 | 山东出版 | 13.804 | 文化、体育和娱乐业 |
| 8 | 001213 | 中铁特货 | 13.838 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 9 | 688198 | 佰仁医疗 | 13.903 | 专用设备制造业 |
| 10 | 002880 | 卫光生物 | 13.993 | 医药制造业 |
法律风险行业排名
| 排名 | 行业 | 行业法律风险指数 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融业 | 38.322 | 5年趋势查询 |
| 2 | 建筑业 | 37.951 | 5年趋势查询 |
| 3 | 综合 | 37.328 | 5年趋势查询 |
| 4 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 33.594 | 5年趋势查询 |
| 5 | 教育 | 33.294 | 5年趋势查询 |
| 6 | 农、林、牧、渔业 | 30.378 | 5年趋势查询 |
| 7 | 房地产业 | 29.922 | 5年趋势查询 |
| 8 | 水利、环境和公共设施管理业 | 29.576 | 5年趋势查询 |
| 9 | 纺织服装、服饰业 | 27.835 | 5年趋势查询 |
| 10 | 纺织业 | 27.542 | 5年趋势查询 |
| 11 | 租赁和商务服务业 | 27.497 | 5年趋势查询 |
| 12 | 印刷和记录媒介复制业 | 27.476 | 5年趋势查询 |
| 13 | 电气机械及器材制造业 | 26.537 | 5年趋势查询 |
| 14 | 金属制品业 | 26.466 | 5年趋势查询 |
| 15 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 26.350 | 5年趋势查询 |
| 16 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 26.123 | 5年趋势查询 |
| 17 | 非金属矿物制品业 | 26.002 | 5年趋势查询 |
| 18 | 通用设备制造业 | 25.961 | 5年趋势查询 |
| 19 | 批发和零售业 | 25.854 | 5年趋势查询 |
| 20 | 采矿业 | 25.758 | 5年趋势查询 |
| 21 | 专用设备制造业 | 25.647 | 5年趋势查询 |
| 22 | 化学纤维制造业 | 25.637 | 5年趋势查询 |
| 23 | 化学原料及化学制品制造业 | 25.592 | 5年趋势查询 |
| 24 | 橡胶和塑料制品业 | 25.570 | 5年趋势查询 |
| 25 | 农副食品加工业 | 25.432 | 5年趋势查询 |
| 26 | 造纸及纸制品业 | 25.370 | 5年趋势查询 |
| 27 | 汽车制造业 | 25.311 | 5年趋势查询 |
| 28 | 家具制造业 | 25.272 | 5年趋势查询 |
| 29 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 25.238 | 5年趋势查询 |
| 30 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 24.978 | 5年趋势查询 |
| 31 | 医药制造业 | 24.789 | 5年趋势查询 |
| 32 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.695 | 5年趋势查询 |
| 33 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 24.151 | 5年趋势查询 |
| 34 | 其他制造业 | 23.915 | 5年趋势查询 |
| 35 | 仪器仪表制造业 | 23.756 | 5年趋势查询 |
| 36 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 23.743 | 5年趋势查询 |
| 37 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 23.569 | 5年趋势查询 |
| 38 | 废弃资源综合利用业 | 23.217 | 5年趋势查询 |
| 39 | 食品制造业 | 22.663 | 5年趋势查询 |
| 40 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 22.589 | 5年趋势查询 |
| 41 | 交通运输、仓储和邮政业 | 22.485 | 5年趋势查询 |
| 42 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.338 | 5年趋势查询 |
| 43 | 科学研究和技术服务业 | 21.767 | 5年趋势查询 |
| 44 | 卫生和社会工作 | 21.756 | 5年趋势查询 |
| 45 | 文化、体育和娱乐业 | 21.652 | 5年趋势查询 |
| 46 | 住宿和餐饮业 | 18.412 | 5年趋势查询 |
注意:所有排名均根据法律风险指数值由高到低进行排名。