由绿到红为风险由低到高
区域合规风险排名按各地区风险指数值由大到小排序,排名越靠前,则表示该区域合规风险越高。合规风险指数,仅包括高管责任、违规次数、非标报告、诉讼次数、涉案资产等8个偏负面的分项指标。该指数直接反映了企业在日常经营中的内外法律风险情况,且与企业所处地区的营商环境以及由此带来的企业自身法律风险有直接关联。
全国合规风险最高10家上市公司
| 排序 | 证券代码 | 证券名称 | 指数值 | 所属地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603388 | *ST元成 | 83.714 | 浙江省 |
| 2 | 603557 | 起步股份 | 80.618 | 浙江省 |
| 3 | 002761 | 浙江建投 | 78.894 | 浙江省 |
| 4 | 600338 | 西藏珠峰 | 63.548 | 西藏自治区 |
| 5 | 002193 | 如意集团 | 61.206 | 山东省 |
| 6 | 002514 | 宝馨科技 | 58.610 | 江苏省 |
| 7 | 300716 | ST泉为 | 57.753 | 广东省 |
| 8 | 000752 | ST西发 | 57.346 | 西藏自治区 |
| 9 | 300091 | 金通灵 | 57.107 | 江苏省 |
| 10 | 300093 | *ST金刚 | 56.633 | 甘肃省 |
全国合规风险最低10家上市公司
| 排序 | 证券代码 | 证券名称 | 指数值 | 所属地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600919 | 江苏银行 | 0.003 | 江苏省 |
| 2 | 688222 | 成都先导 | 0.021 | 四川省 |
| 3 | 688153 | 唯捷创芯 | 0.026 | 天津 |
| 4 | 688073 | 毕得医药 | 0.027 | 上海 |
| 5 | 301658 | 首航新能 | 0.027 | 广东省 |
| 6 | 002177 | 御银股份 | 0.034 | 广东省 |
| 7 | 688486 | 龙迅股份 | 0.038 | 安徽省 |
| 8 | 301177 | 迪阿股份 | 0.041 | 广东省 |
| 9 | 688013 | 天臣医疗 | 0.043 | 江苏省 |
| 10 | 300549 | 优德精密 | 0.049 | 江苏省 |
合规风险省/市排名
| 排名 | 省/市 | 合规风险指数 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海南省 | 11.865 | 5年趋势查询 |
| 2 | 西藏自治区 | 9.935 | 5年趋势查询 |
| 3 | 广西壮族自治区 | 9.325 | 5年趋势查询 |
| 4 | 吉林省 | 9.265 | 5年趋势查询 |
| 5 | 宁夏回族自治区 | 9.082 | 5年趋势查询 |
| 6 | 云南省 | 8.605 | 5年趋势查询 |
| 7 | 青海省 | 8.489 | 5年趋势查询 |
| 8 | 贵州省 | 8.441 | 5年趋势查询 |
| 9 | 山西省 | 8.320 | 5年趋势查询 |
| 10 | 新疆维吾尔自治区 | 8.069 | 5年趋势查询 |
| 11 | 甘肃省 | 7.850 | 5年趋势查询 |
| 12 | 辽宁省 | 7.461 | 5年趋势查询 |
| 13 | 黑龙江省 | 7.430 | 5年趋势查询 |
| 14 | 湖北省 | 6.980 | 5年趋势查询 |
| 15 | 重庆 | 6.968 | 5年趋势查询 |
| 16 | 福建省 | 6.746 | 5年趋势查询 |
| 17 | 陕西省 | 6.500 | 5年趋势查询 |
| 18 | 内蒙古自治区 | 6.428 | 5年趋势查询 |
| 19 | 江西省 | 6.366 | 5年趋势查询 |
| 20 | 湖南省 | 6.091 | 5年趋势查询 |
| 21 | 河北省 | 6.043 | 5年趋势查询 |
| 22 | 广东省 | 5.573 | 5年趋势查询 |
| 23 | 四川省 | 5.482 | 5年趋势查询 |
| 24 | 山东省 | 5.322 | 5年趋势查询 |
| 25 | 北京 | 5.276 | 5年趋势查询 |
| 26 | 浙江省 | 5.230 | 5年趋势查询 |
| 27 | 河南省 | 5.164 | 5年趋势查询 |
| 28 | 江苏省 | 4.929 | 5年趋势查询 |
| 29 | 上海 | 4.846 | 5年趋势查询 |
| 30 | 安徽省 | 4.609 | 5年趋势查询 |
| 31 | 天津 | 4.446 | 5年趋势查询 |
注意:所有排名均根据法律风险指数值由高到低进行排名。