由绿到红为风险由低到高
区域法律风险排名按各省市风险指数值由大到小排序,排名越靠前,则表示该区域法律风险越高。各省法律风险指数由16项指标构成,既包括地域结构(国际化)、业务结构(多元化)、人员素质等反映各地企业战略层面问题,也包括违规次数、非标报告等则直接体现各地企业法律风险情况的指标。
全国法律风险最高10家上市公司
| 排序 | 证券代码 | 证券名称 | 指数值 | 所属地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002761 | 浙江建投 | 107.027 | 浙江省 |
| 2 | 603388 | *ST元成 | 106.942 | 浙江省 |
| 3 | 603557 | 起步股份 | 97.474 | 浙江省 |
| 4 | 600338 | 西藏珠峰 | 86.476 | 西藏自治区 |
| 5 | 601688 | 华泰证券 | 86.110 | 江苏省 |
| 6 | 002193 | 如意集团 | 84.696 | 山东省 |
| 7 | 601881 | 中国银河 | 83.758 | 北京 |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 81.348 | 广东省 |
| 9 | 002514 | 宝馨科技 | 81.029 | 江苏省 |
| 10 | 300716 | ST泉为 | 80.169 | 广东省 |
全国法律风险最低10家上市公司
| 排序 | 证券代码 | 证券名称 | 指数值 | 所属地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301371 | 敷尔佳 | 12.456 | 黑龙江省 |
| 2 | 601858 | 中国科传 | 12.839 | 北京 |
| 3 | 300965 | 恒宇信通 | 13.046 | 北京 |
| 4 | 301262 | 海看股份 | 13.069 | 山东省 |
| 5 | 601857 | 中国石油 | 13.415 | 北京 |
| 6 | 301520 | 万邦医药 | 13.443 | 安徽省 |
| 7 | 601019 | 山东出版 | 13.804 | 山东省 |
| 8 | 001213 | 中铁特货 | 13.838 | 北京 |
| 9 | 688198 | 佰仁医疗 | 13.903 | 北京 |
| 10 | 002880 | 卫光生物 | 13.993 | 广东省 |
法律风险省/市排名
| 排名 | 省/市 | 法律风险指数 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海南省 | 32.194 | 5年趋势查询 |
| 2 | 青海省 | 29.002 | 5年趋势查询 |
| 3 | 西藏自治区 | 28.741 | 5年趋势查询 |
| 4 | 广西壮族自治区 | 28.634 | 5年趋势查询 |
| 5 | 云南省 | 28.337 | 5年趋势查询 |
| 6 | 吉林省 | 28.275 | 5年趋势查询 |
| 7 | 辽宁省 | 27.552 | 5年趋势查询 |
| 8 | 宁夏回族自治区 | 27.252 | 5年趋势查询 |
| 9 | 新疆维吾尔自治区 | 27.198 | 5年趋势查询 |
| 10 | 贵州省 | 26.980 | 5年趋势查询 |
| 11 | 湖北省 | 26.963 | 5年趋势查询 |
| 12 | 福建省 | 26.960 | 5年趋势查询 |
| 13 | 甘肃省 | 26.897 | 5年趋势查询 |
| 14 | 黑龙江省 | 26.701 | 5年趋势查询 |
| 15 | 江西省 | 26.370 | 5年趋势查询 |
| 16 | 山西省 | 26.352 | 5年趋势查询 |
| 17 | 重庆 | 26.305 | 5年趋势查询 |
| 18 | 浙江省 | 26.213 | 5年趋势查询 |
| 19 | 内蒙古自治区 | 26.189 | 5年趋势查询 |
| 20 | 湖南省 | 26.165 | 5年趋势查询 |
| 21 | 广东省 | 26.146 | 5年趋势查询 |
| 22 | 河北省 | 26.109 | 5年趋势查询 |
| 23 | 陕西省 | 26.009 | 5年趋势查询 |
| 24 | 山东省 | 25.985 | 5年趋势查询 |
| 25 | 江苏省 | 25.624 | 5年趋势查询 |
| 26 | 河南省 | 25.256 | 5年趋势查询 |
| 27 | 上海 | 24.999 | 5年趋势查询 |
| 28 | 北京 | 24.776 | 5年趋势查询 |
| 29 | 安徽省 | 24.685 | 5年趋势查询 |
| 30 | 四川省 | 24.615 | 5年趋势查询 |
| 31 | 天津 | 24.206 | 5年趋势查询 |
注意:所有排名均根据法律风险指数值由高到低进行排名。