注意:行业合规风险排名按各行业风险指数值由大到小排序,排名越靠前,则表示该行业合规风险越高。合规风险指数,仅包括高管责任、违规次数、非标报告、诉讼次数、涉案资产等8个偏负面的分项指标。该指数直接反映了该行业企业在日常经营中的内外法律风险情况。
全国合规风险最高10家上市公司
| 排序 | 证券代码 | 证券名称 | 指数值 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603388 | *ST元成 | 83.714 | 建筑业 |
| 2 | 603557 | 起步股份 | 80.618 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
| 3 | 002761 | 浙江建投 | 78.894 | 建筑业 |
| 4 | 600338 | 西藏珠峰 | 63.548 | 采矿业 |
| 5 | 002193 | 如意集团 | 61.206 | 纺织业 |
| 6 | 002514 | 宝馨科技 | 58.610 | 金属制品业 |
| 7 | 300716 | ST泉为 | 57.753 | 橡胶和塑料制品业 |
| 8 | 000752 | ST西发 | 57.346 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 9 | 300091 | 金通灵 | 57.107 | 通用设备制造业 |
| 10 | 300093 | *ST金刚 | 56.633 | 电气机械及器材制造业 |
全国合规风险最低10家上市公司
| 排序 | 证券代码 | 证券名称 | 指数值 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600919 | 江苏银行 | 0.003 | 金融业 |
| 2 | 688222 | 成都先导 | 0.021 | 科学研究和技术服务业 |
| 3 | 688153 | 唯捷创芯 | 0.026 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 4 | 688073 | 毕得医药 | 0.027 | 科学研究和技术服务业 |
| 5 | 301658 | 首航新能 | 0.027 | 电气机械及器材制造业 |
| 6 | 002177 | 御银股份 | 0.034 | 专用设备制造业 |
| 7 | 688486 | 龙迅股份 | 0.038 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 8 | 301177 | 迪阿股份 | 0.041 | 批发和零售业 |
| 9 | 688013 | 天臣医疗 | 0.043 | 专用设备制造业 |
| 10 | 601998 | 中信银行 | 0.049 | 金融业 |
行业合规风险排名
| 排名 | 行业 | 行业合规风险指数 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 综合 | 13.119 | 5年趋势查询 |
| 2 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 13.065 | 5年趋势查询 |
| 3 | 教育 | 12.034 | 5年趋势查询 |
| 4 | 建筑业 | 11.763 | 5年趋势查询 |
| 5 | 金融业 | 9.705 | 5年趋势查询 |
| 6 | 水利、环境和公共设施管理业 | 9.548 | 5年趋势查询 |
| 7 | 房地产业 | 9.232 | 5年趋势查询 |
| 8 | 农、林、牧、渔业 | 8.348 | 5年趋势查询 |
| 9 | 印刷和记录媒介复制业 | 7.929 | 5年趋势查询 |
| 10 | 纺织服装、服饰业 | 7.480 | 5年趋势查询 |
| 11 | 租赁和商务服务业 | 7.311 | 5年趋势查询 |
| 12 | 采矿业 | 7.012 | 5年趋势查询 |
| 13 | 批发和零售业 | 6.697 | 5年趋势查询 |
| 14 | 纺织业 | 6.324 | 5年趋势查询 |
| 15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 6.211 | 5年趋势查询 |
| 16 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.187 | 5年趋势查询 |
| 17 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.967 | 5年趋势查询 |
| 18 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5.961 | 5年趋势查询 |
| 19 | 非金属矿物制品业 | 5.793 | 5年趋势查询 |
| 20 | 农副食品加工业 | 5.754 | 5年趋势查询 |
| 21 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 5.733 | 5年趋势查询 |
| 22 | 电气机械及器材制造业 | 5.611 | 5年趋势查询 |
| 23 | 医药制造业 | 5.524 | 5年趋势查询 |
| 24 | 卫生和社会工作 | 5.288 | 5年趋势查询 |
| 25 | 文化、体育和娱乐业 | 5.275 | 5年趋势查询 |
| 26 | 交通运输、仓储和邮政业 | 5.229 | 5年趋势查询 |
| 27 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 5.178 | 5年趋势查询 |
| 28 | 金属制品业 | 5.142 | 5年趋势查询 |
| 29 | 其他制造业 | 5.111 | 5年趋势查询 |
| 30 | 专用设备制造业 | 5.069 | 5年趋势查询 |
| 31 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 4.997 | 5年趋势查询 |
| 32 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 4.976 | 5年趋势查询 |
| 33 | 化学原料及化学制品制造业 | 4.966 | 5年趋势查询 |
| 34 | 家具制造业 | 4.958 | 5年趋势查询 |
| 35 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4.908 | 5年趋势查询 |
| 36 | 通用设备制造业 | 4.859 | 5年趋势查询 |
| 37 | 废弃资源综合利用业 | 4.541 | 5年趋势查询 |
| 38 | 化学纤维制造业 | 4.484 | 5年趋势查询 |
| 39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4.471 | 5年趋势查询 |
| 40 | 科学研究和技术服务业 | 4.465 | 5年趋势查询 |
| 41 | 造纸及纸制品业 | 4.372 | 5年趋势查询 |
| 42 | 橡胶和塑料制品业 | 4.336 | 5年趋势查询 |
| 43 | 汽车制造业 | 4.244 | 5年趋势查询 |
| 44 | 食品制造业 | 3.881 | 5年趋势查询 |
| 45 | 仪器仪表制造业 | 3.877 | 5年趋势查询 |
| 46 | 住宿和餐饮业 | 3.199 | 5年趋势查询 |
注意:所有排名均根据法律风险指数值由高到低进行排名。